| 1 | HENNA | Frankreich | FRANKY | Chile | 2:0 | 14.10.1998 |
| 2 | HENNA | Frankreich | FAXEN | Italien | 0:1 | 14.10.1998 |
| 3 | FAXEN | Chile | JACK | Jamaika | 4:1 | 15.10.1998 |
| 4 | TEQUILO | Frankreich | JACK | Brasilien | 1:0 | 16.10.1998 |
| 5 | NT | England | HENNA | Brasilien | 0:1 | 15.10.1998 |
| 6 | NT | Deutschland | HENNA | Chile | 1:0 | 15.10.1998 |
| 7 | NT | Brasilien | HENNA | Italien | 2:3 (n.E.) | 15.10.1998 |
| 8 | NT | Brasilien | HENNA | Italien | 1:3 (2 Eigent.NT) | 15.10.1998 |
| 9 | FAXEN | Brasilien | HENNA | England | 5:0 | 19.10.1998 |
| 10 | FAXEN | England | HENNA | Brasilien | 2:0 | 19.10.1998 |
| 11 | FAXEN | Italien | NT | Deutschland | 2:0 | 19.10.1998 |
| 12 | YOGI | Brasilien | TEQUILO | England | 1:2 | 19.10.1998 |
| 13 | FAXEN | Italien | Franky | Deutschland | 3:4 n.E. | 20.10.1998 |
| 14 | TEQUILO | Frankreich | FAXEN | Italien | 1:0 | 20.10.1998 |
| 15 | FAXEN | Dänemark | TEQUILO | Chile | 2:1 | 21.10.1998 |
| 16 | FAXEN | Deutschland | TEQUILO | Brasilien | 1:5 | 21.10.1998 |
| 17 | TEQUILO | Brasilien | JACK | Deutschland | 8:3 (mhm) | 21.10.1998 |
| 18 | FAXEN | Nigeria | FRANKY | Bulgarien | 2:0 | 21.10.1998 |
| 19 | FRANKY | Deutschland | FAXEN | Frankreich | 5:6 n.E. | 21.10.1998 |
| 21 | JACK | Jugoslawien | FAXEN | Rumänien | 3:0 | 26.10.1998 |
| 22 | FAXEN | Irland | TEQUILO | Iran | 2:1 | 26.10.1998 |
| 23 | FAXEN | England | TEQUILO | Frankreich | 1:2 | 26.10.1998 |
| 24 | TEQUILO | Brasilien | HENNA | England | 7:2 | 27.10.1998 |
| 25 | TEQUILO | England | HENNA | Deutschland | 2:0 | 27.10.1998 |
| 26 | FAXEN | Brasilien | FRANK | Deutschland | 4:3 n.V. | 28.10.1998 |
| 27 | FAXEN | Italien | TEQUILO | England | 0:1 | 04.11.1998 |
| 28 | FAXEN | England | TEQUILO | Italien | 5:4 | 04.11.1998 |
| 29 | TEQUILO | England | KIRK | Brasilien | 4:2 | 18.11.98 |
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 |